株式会社つくば研究支援センター

会社概要

バス時刻表

当社へは、つくばセンター(4番のりば)から「学園南循環線【右回り】)」に乗り「つくば研究支援センター」で下車してください。(約7分)
料金:210円

バスに関する詳細は関東鉄道株式会社ホームページをご参照下さい。

時刻表 学園南循環線(2021/12/20改正)

【右回り】つくばセンター~白畑公園・つくば研究支援センター・千現二丁目南~梅園公園・気象台・環境研究所・二の宮~つくばセンター
つくばセンター 白畑児童公園 つくば研究支援センター 千現二丁目南 梅園公園・気象台・
環境研究所・二の宮
白畑児童公園 つくばセンター
6:00 6:05 6:07 6:08   6:30 6:43
7:00 7:05 7:07 7:08   7:30 7:43
8:00 8:05 8:07 8:08   8:33 8:48
9:00 9:05 9:07 9:08   9:30 9:43
10:00 10:05 10:07 10:08   10:30 10:43
11:00 11:05 11:07 11:08   11:30 11:43
12:00 12:05 12:07 12:08   12:30 12:43
13:00 13:05 13:07 13:08   13:30 13:43
14:00 14:05 14:07 14:08   14:30 14:43
15:00 15:05 15:07 15:08   15:30 15:43
15:57 16:02 16:04 16:05   16:27 16:40
16:57 17:02 17:04 17:05   17:28 17:38
17:50 17:55 17:57 17:58   18:26 18:38
18:57 19:00 19:04 19:05   19:30 19:45
20:00 20:05 20:07 20:08   20:30 20:43
【左回り】つくばセンター~白畑公園・二の宮・環境研究所・気象台・梅園公園~千現二丁目南・つくば研究支援センター・白畑公園~つくばセンター
つくばセンター 白畑児童公園 二の宮・環境研究所・
気象台・梅園公園
千現二丁目南 つくば研究支援センター 白畑児童公園 つくばセンター
6:35 6:40   7:02 7:03 7:05 7:18
7:30 7:35   7:59 8:00 8:02 8:18
8:30 8:35   8:59 9:00 9:02 9:15
9:30 9:35   9:57 9:58 10:00 10:13
10:30 10:35   10:57 10:58 11:00 11:13
11:30 11:35   11:57 11:58 12:00 12:13
12:30 12:35   12:57 12:58 13:00 13:13
13:30 13:35   13:57 13:58 14:00 14:13
14:30 14:35   14:57 14:58 15:00 15:13
15:30 15:35   15:57 15:58 16:00 16:13
16:20 16:25   16:47 16:48 16:50 17:03
17:27 17:32   17:59 18:00 18:02 18:15
18:32 18:37   19:04 19:05 19:07 19:20
19:30 19:35   19:57 19:58 20:00 20:13
20:52 20:57   21:19 21:20 21:22 21:35

※ バス停間の一部を省略してます。