バス時刻表
当社へは、つくばセンター(4番のりば)から「学園南循環線【右回り】)」に乗り「つくば研究支援センター」で下車してください。
最新の時刻表・運賃・路線図など、バスに関する詳細は関東鉄道株式会社ホームページをご確認下さい。
時刻表 学園南循環線(2025/3/17改正)
【右回り】つくばセンター~白畑公園・つくば研究支援センター・千現二丁目南~梅園公園・気象台・環境研究所・二の宮~つくばセンター
つくばセンター | 白畑児童公園 | つくば研究支援センター |
5:50 | 5:55 | 5:57 |
6:47 | 6:53 | 6:55 |
8:00 | 8:06 | 8:08 |
9:10 | 9:16 | 9:18 |
10:18 | 10:24 | 10:26 |
11:25 | 11:31 | 11:32 |
12:30 | 12:36 | 12:38 |
13:35 | 13:41 | 13:43 |
14:40 | 14:46 | 14:48 |
15:40 | 15:46 | 15:48 |
16:43 | 16:49 | 16:51 |
17:50 | 17:56 | 17:58 |
18:55 | 19:01 | 19:03 |
20:00 | 20:05 | 20:07 |
【左回り】つくばセンター~白畑公園・二の宮・環境研究所・気象台・梅園公園~千現二丁目南・つくば研究支援センター・白畑公園~つくばセンター
つくば研究支援センター | 白畑児童公園 | つくばセンター |
6:54 | 6:56 | 7:10 |
7:53 | 7:55 | 8:15 |
9:03 | 9:05 | 9:25 |
10:11 | 10:13 | 10:30 |
11:16 | 11:18 | 11:35 |
12:21 | 12:23 | 12:40 |
13:26 | 13:28 | 13:45 |
14:31 | 14:33 | 14:50 |
15:31 | 15:33 | 15:50 |
16:36 | 16:38 | 16:55 |
17:38 | 17:40 | 18:00 |
18:43 | 18:45 | 19:05 |
19:48 | 19:50 | 20:10 |
21:24 | 21:26 | 21:40 |
※ バス停間の一部を省略してます。